एकल-चरण बिजली मीटर बॉक्स एकल-चरण बिजली मीटर स्थापित करने के लिए एक वितरण बॉक्स है। दरवाजे पर मीटर रीडिंग विंडो है। यह मजबूत और टिकाऊ है।यह मुख्य रूप से नागरिक भवनों और वाणिज्यिक बिजली वितरण प्रणालियों में उपयोग किया जाता है.
उत्पाद का नाम | मीटर बॉक्स | |||
सामग्री | शीत लुढ़का हुआ स्टील प्लेट, स्टेनलेस स्टील | |||
वायरिंग | बसबार, तार, केबल, प्राथमिक योजना, माध्यमिक सिद्धांत | |||
आवेदन | मीटर बॉक्स में विभिन्न विनिर्देश और लागू अवसर होते हैं। सही मीटर बॉक्स का चयन उत्पाद के अधिकतम कार्य और दक्षता को पूरा खेल दे सकता है। वर्तमान में,बाजार में मुख्य रूप से तीन प्रकार के वॉचबॉक्स हैं।: प्लास्टिक सामग्री, ग्लास फाइबर प्रबलित प्लास्टिक सामग्री, धातु सामग्री, आदि।स्टेनलेस स्टील मीटर बॉक्स झुकने और वेल्डिंग द्वारा ठंड लुढ़का हुआ स्टील प्लेट या स्टेनलेस स्टील प्लेट से बना हैशेल के ऊपरी और निचले पक्षों में चलती नॉकआउट छेद हैं और कवर सीलिंग उपायों को अपनाया गया है।ग्राउंडिंग टर्मिनल बॉक्स के अंदर स्थापित किया जाता है टर्मिनल बॉक्स. |
एकल दरवाजा
विनिर्देश | चौड़ाई ((मिमी) | ऊँचाई ((मिमी) | गहराई ((मिमी) | |
यांत्रिक उपकरण | इलेक्ट्रॉनिक साधन | |||
1 परिवार | 220 | 250 | 150 | 120 |
2 परिवार | 350 | 250 | 150 | 120 |
3 परिवार | 480 | 250 | 150 | 120 |
4 परिवार | 350 | 500 | 150 | 120 |
6 परिवार | 480 | 500 | 150 | 120 |
8 परिवार | 600 | 500 | 150 | 120 |
10 परिवार | 750 | 500 | 150 | 120 |
डबल डोर
विनिर्देश | चौड़ाई ((मिमी) | ऊँचाई ((मिमी) | गहराई ((मिमी) | ||||
W | W1 | W2 | यांत्रिक उपकरण | इलेक्ट्रॉनिक साधन | |||
दरवाज़ा खोलो, बाएँ और दाएँ | 1 परिवार | 400 | 200 | 200 | 250 | 150 | 130 |
2 परिवार | 400 | 200 | 200 | 500 | 150 | 130 | |
4 परिवार | 550 | 200 | 350 | 500 | 150 | 130 | |
6 परिवार | 700 | 220 | 480 | 500 | 150 | 130 | |
8 परिवार | 850 | 250 | 600 | 500 | 150 | 130 | |
10 परिवार | 1000 | 250 | 750 | 500 | 150 | 130 |
विनिर्देश | चौड़ाई ((मिमी) | ऊँचाई ((मिमी) | गहराई ((मिमी) | ||||
H | H1 | H2 | यांत्रिक उपकरण | इलेक्ट्रॉनिक साधन | |||
ऊपर और नीचे दरवाजा खोलो | 1 परिवार | 220 | 450 | 250 | 200 | 150 | 130 |
2 परिवार | 350 | 450 | 250 | 200 | 150 | 130 | |
3 परिवार | 480 | 450 | 250 | 200 | 150 | 130 | |
4 परिवार | 350 | 750 | 500 | 250 | 150 | 130 | |
6 परिवार | 480 | 750 | 500 | 250 | 150 | 130 | |
8 परिवार | 600 | 750 | 500 | 250 | 150 | 130 | |
10 परिवार | 750 | 750 | 500 | 250 | 150 | 130 |
तीन दरवाजे
विनिर्देश | चौड़ाई ((मिमी) | ऊँचाई ((मिमी) | गहराई ((मिमी) | ||||
W | W1 | W2 | H | H1 | H2 | ||
4 परिवार | 600 | 250 | 350 | 750 | 500 | 250 | 150 |
6 परिवार | 750 | 250 | 500 | 750 | 500 | 250 | 150 |
8 परिवार | 850 | 250 | 600 | 750 | 500 | 250 | 150 |
10 परिवार | 1000 | 250 | 750 | 750 | 500 | 250 | 150 |
12 परिवार | 850 | 250 | 600 | 1000 | 750 | 250 | 150 |
15 परिवार | 1000 | 250 | 750 | 1000 | 750 | 250 | 150 |
18 परिवार | 1150 | 250 | 900 | 1000 | 750 | 250 | 150 |