टर्मिनल कनेक्टर सर्किट को ब्लॉक या अलग सर्किट के बीच स्थापित संचार पुल है, ताकि वर्तमान प्रवाह, सर्किट के इच्छित कार्य को प्राप्त करने के लिए।
विद्युत संकेतों के संचरण और प्रवाहकीय कनेक्शन में टर्मिनलों ने भूमिका निभाई है, जिससे कार्यभार और उत्पादन लागत में कमी आई है।उत्पादन और उपयोग के लिए बहुत सुविधा लाया हैउत्पाद संरचना को सरल बनाने और विनिर्माण लागत को बचाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए।
मॉडल | H2519-2 | H2519-3 | H2519-4 | H2519-5 | H2519-6 | H2519-7 | एच.२५१९-८ | H2519-9 | H2519-10 |
मानक | यूएल/सीई | ||||||||
नामित वोल्टेज | 600 वी | ||||||||
रेटेड करंट | 36A | 36A | 36A | 36A | 36A | 36A | 36A | 36A | 36A |
वायरिंग रेंज | 6mm2 | 6mm2 | 6mm2 | 6mm2 | 6mm2 | 6mm2 | 6mm2 | 6mm2 | 6mm2 |
आकारः L/W/H | 22/20/20 मिमी | 33/20/20 मिमी | 44/20/20 मिमी | 55/20/20 मिमी | 66/20/20 मिमी | 77/20/20 मिमी | 88/20/20 मिमी | 99/20/20 मिमी | 110/20/20 मिमी |
नामित आवेग वोल्टेज /प्रदूषण की डिग्री | 8kV/3 | ||||||||
पेंच/टॉर्क | M3/0.6-0.8Nm | ||||||||
प्लग का आयाम | A3 | ||||||||
सामग्री | PA66 UL94V-0 | ||||||||
टर्मिनल सामग्री | पीतल, निकेल लेपित | ||||||||
स्क्रू | स्टील, एम 3 निकेल लेपित |
H2519-11 | H2519-12 | H2519-13 | H2519-14 | H2519-15 | H2519-16 | H2519-17 | एच.२५१९-१८ | H2519-19 | H2519-20 |
यूएल/सीई | |||||||||
600 वी | |||||||||
36A | 36A | 36A | 36A | 36A | 36A | 36A | 36A | 36A | 36A |
6mm2 | 6mm2 | 6mm2 | 6mm2 | 6mm2 | 6mm2 | 6mm2 | 6mm2 | 6mm2 | 6mm2 |
121/20/20 मिमी | 132/20/20 मिमी | 143/20/20 मिमी | 154/20/20 मिमी | 165/20/20 मिमी | 176/20/20 मिमी | 187/20/20 मिमी | 198/20/20 मिमी | 209/20/20 मिमी | 220/20/20 मिमी |
8kV/3 | |||||||||
M3/0.6-0.8Nm | |||||||||
A3 | |||||||||
PA66 UL94V-0 | |||||||||
पीतल, निकेल लेपित | |||||||||
स्टील, एम 3 निकेल लेपित |
- गोल्डन इलेक्ट्रिक कं, लिमिटेड, 2007 में स्थापित किया गया था, हम बनाने के लिए पेशेवर हैंएसी और डीसी विद्युत वस्तुएं जैसे केबल ग्रंथि,एमसी4 कनेक्टर, अलगाव स्विच, फ्यूज, ब्रेकर, वितरण बॉक्स, पीवी संयोजक बॉक्स, सर्ज प्रोटेक्टर, इंडिकेटर लैंप, सोलर चार्ज कंट्रोलर,औद्योगिक प्लग और सॉकेटमीटर सोकेट, पवन टरबाइन, टर्मिनल ब्लॉक, सौर उत्पाद आदि।