बसबार श्रृंखला
सामग्रीःपीतल
विशेषताएं:अच्छी चालकता, कम स्पर्श प्रतिरोध, सुरक्षित और विश्वसनीय।
बसबार विवरणःपृथ्वी बस पट्टी विद्युत वस्तुओं के वायरिंग को आसान बनाती है, कनेक्शन क्षेत्र को बढ़ाती है, तापमान वृद्धि को कम करती है और इस प्रकार विद्युत वस्तुओं की विद्युत विश्वसनीयता को बढ़ाती है।
बसबार तकनीकी विशेषता:
1. पीतल, पेंच लोहे से चढ़ाया जस्ता है; |
2. 94V-2 ग्रेड. |
3. नामित वोल्टेज 250V/380V है |
4लागू परिवेश का तापमान -30-110 |
5रंगः लाल |
विवरण | अनुच्छेद नं. | ए | बी | सी | D | ई | F | जी |
क्रॉस सेक्शन | दूरी | कांटा की चौड़ाई | पिन की लंबाई | मॉड्यूल | लंबाई ((मिमी) | संदर्भ | ||
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | वर्तमान | |||||
एफ-1एल-210/8 | GDF11208 | 8 मिमी2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 50 ए |
एफ-1एल-210/10 | GDF11210 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 63 ए |
F-1L-210/13 | GDF11213 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 70 ए |
एफ-1एल-210/16 | GDF11216 | 16 मिमी2 | 17.8 | 12 | 12 | 12 | 210 | 80 ए |
F-1L-1000/8 | GDF15408 | 8 मिमी2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 50 ए |
F-1L-1000/10 | GDF15410 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 63 ए |
F-1L-1000/13 | GDF15413 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 70 ए |
F-1L-1000/16 | GDF15416 | 16 मिमी2 | 17.8 | 12 | 12 | 54 | 1000 | 80 ए |
F-1L-1016/8 | GDF15708 | 8 मिमी2 | 17.8 | 12 | 12 | 57 | 1016 | 50 ए |
F-1L-1016/10 | GDF15710 | 10mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 57 | 1016 | 63 ए |
F-1L-1016/13 | GDF15713 | 13mm2 | 17.8 | 12 | 12 | 57 | 1016 | 70 ए |
F-1L-1016/16 | GDF15716 | 16 मिमी2 | 17.8 | 12 | 12 | 57 | 1016 | 80 ए |
विवरण | अनुच्छेद नं. | ए | बी | सी | D | ई | F | जी |
क्रॉस सेक्शन | दूरी | कांटा की चौड़ाई | पिन की लंबाई | मॉड्यूल | लंबाई ((मिमी) | संदर्भ | ||
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | वर्तमान | |||||
F-2L-210/8 | GDF21208 | 8 मिमी2 | 17.8 | 11 | 13.5 | 12 | 210 | 50 ए |
एफ-2एल-210/10 | GDF21210 | 10mm2 | 17.8 | 11 | 13.5 | 12 | 210 | 63 ए |
F-2L-210/13 | GDF21213 | 13mm2 | 17.8 | 11 | 13.5 | 12 | 210 | 70 ए |
एफ-2एल-210/16 | GDF21216 | 16 मिमी2 | 17.8 | 11 | 13.5 | 12 | 210 | 80 ए |
F-2L-1000/8 | GDF25408 | 8 मिमी2 | 17.8 | 11 | 13.5 | 54 | 1000 | 50 ए |
एफ-2एल-1000/10 | GDF25410 | 10mm2 | 17.8 | 11 | 13.5 | 54 | 1000 | 63 ए |
F-2L-1000/13 | GDF25413 | 13mm2 | 17.8 | 11 | 13.5 | 54 | 1000 | 70 ए |
F-2L-1000/16 | GDF25416 | 16 मिमी2 | 17.8 | 11 | 13.5 | 54 | 1000 | 80 ए |
F-2L-1016/8 | GDF25608 | 8 मिमी2 | 17.8 | 11 | 13.5 | 56 | 1016 | 50 ए |
F-2L-1016/10 | GDF25610 | 10mm2 | 17.8 | 11 | 13.5 | 56 | 1016 | 63 ए |
F-2L-1016/13 | GDF25613 | 13mm2 | 17.8 | 11 | 13.5 | 56 | 1016 | 70 ए |
F-2L-1016/16 | GDF25616 | 16 मिमी2 | 17.8 | 11 | 13.5 | 56 | 1016 | 80 ए |
विवरण | ध्रुव | अनुच्छेद नं. |
EK1-10 | 1 पी | EK110 |
EK1-16 | 1 पी | EK116 |
EK2-10/16 | 2पी | EK21016 |
EK3-10/16 | 3पी | EK31016 |
EK4-10/16 | 4P | EK41016 |
विवरण | ध्रुव | अनुच्छेद नं. |
EK1-10/16E | 1 पी | EK11016E |
EK2-10E | 2पी | EK210E |
EK2-16E | 2पी | EK216E |
EK3-10E | 3पी | EK310E |
EK3-16E | 3पी | EK316E |
EK4-10E | 4P | EK410E |
EK4-16E | 4P | EK416E |
विवरण | ध्रुव | अनुच्छेद नं. |
EK3-10D | 3पी | EK310D |
पैकेजिंग विवरणः
1क्या मैं उस पर अपना लोगो लगा सकता हूँ?
> निश्चित रूप से,हमारे पास 18 साल से अधिक का OEM अनुभव है,ग्राहकों का लोगो लेजर, उत्कीर्ण, उभरा, स्थानांतरण मुद्रण आदि द्वारा बनाया जा सकता है।
2क्या मुझे लोगो छपाई के लिए अतिरिक्त भुगतान करना चाहिए?
> यदि आप OEM पैकेज के लिए MOQ से अधिक मात्रा में ऑर्डर करते हैं, तो सभी OEM शुल्क मुफ्त होंगे,यदि आप एक परीक्षण ऑर्डर करना चाहते हैं, तो हमें मुद्रण और कार्टन के लिए बहुत कम शुल्क लेने की आवश्यकता है।
3गुणवत्ता के बारे में क्या?
हम अमेरिका से DU POND ब्रांड PA66 नायलॉन कच्चे माल का आयात करते हैं, हम सबसे महत्वपूर्ण कारक से अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं।
> सीई और एफडीए प्रमाणन प्राप्त करें।
उत्पादन प्रक्रिया में और पैकेजिंग से पहले 100% QC।
4क्या मैं 1 पीसी नमूना पहले और छोटे आदेश खरीद सकता हूँ?
> बेशक, नमूना आदेश और छोटे आदेश का समर्थन, विशेष रूप से कुछ शर्तों के तहत नए ग्राहकों के लिए।
5एक पीसी नमूने के लिए कितना?
> हम मुफ्त में 1 बैग भेज देंगे
6यदि मेरे पास मेरे विचार हैं, तो क्या आपके पास मेरी अवधारणा के अनुसार डिजाइन करने के लिए कोई व्यक्ति है?
निश्चित रूप से, हमारी डिजाइन टीम आपके लिए करने के लिए तैयार है।
7नमूना बनाने में कितना समय लगेगा?
> 3 दिन जो नमूनों की जटिलता पर निर्भर करता है।
अपनी पूछताछ विवरण नीचे भेजें, क्लिक करें "भेजना" अब!