DC AXIAL FAN 40x40x20mm ((1.57"x1.57"x0.78")
मोटर सुरक्षाः
1प्रतिबाधा संरक्षित
2. रिवर्स ध्रुवीयता संरक्षित
आवेदनः
मॉडल नं. | असर का प्रकार | वोल्टेज (V) |
गति प्रकार | गति (आरपीएम) | वर्तमान (A) |
वायु प्रवाह (सीएफएम) | दबाव (एमएमएक्यू) | शोर (डीबीए) |
वजन घ) |
D04020 |
एस/डी | 5 | H | 8000 | 0.23 | 8.02 | 5.10 | 30 | 24 |
एम | 6500 | 0.14 | 6.56 | 3.70 | 26 | ||||
L | 5000 | 0.09 | 5.08 | 2.10 | 20 | ||||
12 | H | 8000 | 0.12 | 8.02 | 5.10 | 30 | |||
एम | 6500 | 0.07 | 6.56 | 3.70 | 26 | ||||
L | 5000 | 0.05 | 5.08 | 2.10 | 20 | ||||
24 | H | 8000 | 0.06 | 8.02 | 5.10 | 30 | |||
एम | 6500 | 0.06 | 6.56 | 3.70 | 26 | ||||
L | 5000 | 0.04 | 5.08 | 2.10 | 20 |
प्रकार | मॉडल | आकार | प्रकार | मॉडल | आकार |
डीसी अक्षीय पंखे | D02507 | 25x25x7mm ((0.98"x0.98"x0.27") | डीसी अक्षीय पंखे | D06025 | 60x60x25mm ((2.36"x2.36"x0.98") |
D02510 | 25x25x10 मिमी ((0.98"x0.98"x0.39") | D07015 | 70x70x15mm ((2.75"x2.75"x0.59") | ||
D03007 | 30x30x7 मिमी ((1.18"x1.18"x0.27") | D07025 | 70x70x25mm ((2.75"x2.75"x0.98") | ||
D03010 | 30x30x10 मिमी ((1.18"x1.18"x0.39") | D08010A | 80x80x10mm ((3.15"x3.15"x0.39") | ||
D03015 | 30x30x15 मिमी ((1.18"x1.18"x0.59") | D08010B | |||
D03510 | 35x35x10 मिमी ((1.37"x1.37"x0.39") | D08015 | 80x80x15mm ((3.15"x3.15"x0.59") | ||
D04007 | 40x40x7mm ((1.57"x1.57"x0.27") | D08020 | 80x80x20mm ((3.15"x3.15"x0.78") | ||
D04010A | 40x40x10mm ((1.57"x1.57"x0.39") | D08025A | 80x80x25mm ((3.15"x3.15"x0.98") | ||
D04010B | D08025B | ||||
D04010C | D08025C | ||||
D04015 | 40x40x15mm ((1.57"x1.57"x0.59") | D08038 | 80x80x38 मिमी ((3.15 "x3.15" x1.5 ") | ||
D04020 | 40x40x20 मिमी (1.57"x1.57"x0.78") | D09025A | 92x92x25mm ((3.62"x3.62"x0.98") | ||
D04028 | 40x40x28 मिमी (1.57"x1.57"x1.10") | D09025B | |||
D05010A | 50x50x10mm ((1.96"x1.96"x0.39") | D09025C | |||
D05010B | 50x50x15mm ((1.96"x1.96"x0.59") | D09232 | 92x92x32mm ((3.62"x3.62"x1.26") | ||
D05015 | 50x50x15mm ((1.96"x1.96"x0.59") | D09238 | 92x92x38mm ((3.62"x3.62"x1.5") | ||
D05020 | 50x50x20 मिमी ((1.96"x1.96"x0.78") | D11335 | 113x113x35mm ((4.46"x4.46"x1.38") | ||
D05025 | 50x50x25mm ((1.96"x1.96"x0.98") | D12025A | 120x120x25mm ((4.72"x4.72"x0.98") | ||
D06010 | 60x60x10mm ((2.36"x2.36"x0.39") | D12025C | |||
D06015 | 60x60x15mm ((2.36"x2.36"x0.59") | D12038 | 120x120x38mm ((4.72"x4.72"x1.5") | ||
D06020 | 60x60x20mm ((2.36"x2.36"x0.78") | D12539 | 125x125x39 मिमी ((4.93 "x4.93" x1.54 ") | ||
D06025 | 60x60x25mm ((2.36"x2.36"x0.98") | D13538 | 135x135x38mm ((5.31"x5.31"x1.49") |
1क्या आप व्यापारिक कंपनी हैं या निर्माता?
हम सौर प्रणाली निर्माता हैं,हमारी संचयी स्थापित क्षमता 5GW+ तक पहुंच गई है।
2क्या आप जांच के लिए नमूने उपलब्ध करा सकते हैं?
हाँ, हम सभी के लिए निः शुल्क नमूने की आपूर्ति कर सकते हैंग्राहक।
3.आपका डिलीवरी का समय कितना है?
A1) नमूने के लिएः 1-2 दिन; A2) छोटे आदेशों के लिएः 3-5 दिन; A3) बड़े पैमाने पर आदेशों के लिएः 7-10 दिन; वैसे भी, यह आदेश मात्रा और भुगतान समय पर निर्भर करता है।
4.क्या आप OEM व्यवसाय स्वीकार करते हैं?
हम आपकी अनुमति के साथ OEM स्वीकार करते हैं।
5.बिक्री के बाद सेवा कैसे है?
हम तदनुसार स्पेयर पार्ट्स प्रदान करते हैं और अंग्रेजी बोलने वाले इंजीनियर ऑनलाइन सेवा प्रदान करते हैं।
6. आपके पास किस तरह का प्रमाण पत्र है?
हमारे पास सीई, सीबी,TÜV,SAAआदि।
7कंपनी द्वारा क्या सेवाएं दी जाती हैं?
हमारे पास पेशेवर इंजीनियर टीम है जो विभिन्न ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मोल्ड को डिजाइन और विकसित कर सकती है।हम भी पूर्व बिक्री से बिक्री के बाद के लिए अच्छी सेवा की पेशकश करने के लिए पेशेवर बिक्री टीम है.
हमसे संपर्क कैसे करें
अपनी पूछताछ विवरण नीचे भेजें, कृपया क्लिक करें"भेजें"अब!
अच्छी कीमत और नमूना आपका इंतजार कर रहे हैं।